統計資料

ふっ素樹脂製品の産業別出荷額

会員統計調査(単位:100万円)

電子・電気分野関係 化学装置分野関係 機械部品分野関係 その他の分野関係 合計
1971 2,700 4,238 4,106 1,359 12,443
'72 2,479 4,936 4,520 2,284 14,218
'73 3,375 6,127 5,541 4,024 19,067
'74 3,120 7,065 5,829 3,086 19,100
'75 2,626 4,889 5,769 2,669 15,953
'76 5,786 5,510 6,563 3,495 21,354
各種機械製造業 化学・窯業
製品製造業
電気ガス
水道業
輸出 代理店
商社
その他の
業種不詳
合計
電気機械 輸送機械 精密機械 化学機械 その他の
一般機械
1977 4,984 2,135 862 1,687 4,087 1,290 952 718 5,216 1,767 23,698
'78 5,067 2,696 1,677 1,690 4,346 1,326 639 914 5,298 2,625 26,279
'79 6,001 2,555 1,643 1,683 5,682 1,357 888 1,237 6,553 1,781 29,381
'80 6,600 3,250 2,574 2,027 6,453 1,747 1,038 1,715 8,394 3,031 36,830
'81 6,364 3,566 3,102 2,163 7,754 1,797 919 1,182 8,510 4,043 39,398
'82 6,392 3,769 3,805 2,194 8,805 1,627 907 1,425 9,693 2,119 40,737
'83 6,737 3,794 3,436 2,657 9,868 2,161 884 1,413 9,846 2,877 43,672
'84 8,707 4,548 3,976 2,801 12,501 2,783 992 1,282 12,777 3,068 53,435
'85 9,067 4,490 4,230 2,372 14,122 2,393 1,111 1,420 13,696 3,403 56,784
'86 8,111 5,303 4,718 2,526 10,925 2,981 1,035 1,260 9,503 3,497 49,858
'87 9,656 5,844 4,276 2,767 10,033 3,764 1,071 1,341 6,935 5,720 51,408
'88 11,628 6,765 5,038 3,311 12,280 5,020 1,394 1,379 7,891 7,596 62,303
'89 12,493 7,590 5,926 3,574 14,581 5,926 1,320 1,265 8,893 8,313 69,886
'90 13,749 8,992 6,603 3,601 15,121 6,335 1,220 1,357 9,455 9,792 76,225
'91 15,028 8,823 6,325 3,550 15,633 6,952 1,315 1,635 9,061 9,727 78,049
'92 13,618 8,580 4,484 2,992 14,717 6,498 1,225 882 7,239 8,345 68,579
各種機械製造業 化学・金属
製品製造業
その他の
製造業
電気ガス
水道業
輸出 その他の
業種不詳
合計
電気機械
器具
半導体関連 輸送機械
器具
精密機械
器具
一般機械
器具
1993 14,160 (4,256) 7,053 2,736 12,107 6,180 3,506 1,261 627 10,466 58,096
'94 15,632 (5,645) 6,943 2,864 13,818 6,487 3,447 1,340 744 11,268 62,541
'95 19,093 (8,325) 6,782 2,894 14,571 8,024 3,515 1,440 921 12,514 69,771
'96 26,817 (14,644) 6,609 2,962 14,631 9,179 4,220 1,661 725 10,683 77,487
'97 27,169 (14,741) 6,956 3,167 15,764 8,884 4,152 1,597 916 11,691 80,246
'98 20,841 (10,592) 4,026 2,425 13,117 8,100 3,487 1,324 736 9,479 63,595
'99 19,394 (9,700) 4,647 2,193 10,263 8,993 3,729 1,246 1,064 8,742 60,271
2000 26,325 (14,947) 5,023 2,860 13,905 9,755 4,177 1,865 1,009 11,415 76,333
'01 20,625 (9,358) 5,928 2,555 13,558 9,304 4,317 1,452 1,129 10,974 69,841
'02 18,665 (10,492) 6,313 2,323 12,931 7,318 3,785 1,329 790 10,882 64,334
'03 20,088 (11,262) 7,086 2,861 14,234 7,309 4,255 1,334 917 11,202 69,284
'04 25,818 (16,264) 7,169 3,832 17,889 9,179 5,882 1,721 1,049 13,583 86,121
'05 25,226 (14,752) 8,251 3,848 17,050 9,444 6,004 1,594 1,231 12,791 85,440
'06 31,504 (19,949) 8,883 4,660 19,979 11,773 6,591 1,921 1,369 14,179 100,858
'07 33,354 (20,987) 8,986 5,213 21,150 11,749 6,371 2,184 1,451 14,785 105,243
'08 23,461 (14,766) 8,710 3,402 19,666 7,509 4,738 1,769 1,638 11,159 82,054
'09 15,643 (9,783) 7,078 1,870 11,366 4,589 4,785 1,050 770 8,952 56,103
'10 25,202 (17,589) 9,704 1,947 15,854 6,289 5,919 1,187 2,064 10,425 78,591
'11 27,776 (20,368) 10,589 2,251 16,289 6,829 6,263 1,173 2,859 9,871 83,900
'12 26,325 (17,282) 9,466 5,346 12,316 6,474 5,313 1,039 3,668 8,093 78,039
'13 27,542 (17,160) 9,014 5,413 12,045 5,994 5,116 953 5,300 7,707 79,085
'14 27,832 (17,684) 9,917 5,909 9,315 6,162 5,174 786 7,902 7,346 80,343
'15 30,645 (20,530) 11,196 6,017 10,283 6,741 5,647 838 8,350 7,581 87,297
'16 32,515 (23,666) 9,024 6,098 10,507 8,050 4,517 946 4,479 8,346 84,482
'17 40,535 (31,279) 10,945 7,033 10,026 7,709 4,645 751 5,579 9,631 96,854
'18 48,593 (39,453) 12,494 8,196 9,564 7,275 4,048 561 6,177 11,626 108,533
'19 40,737 (32,335) 11,911 8,458 8,766 6,819 3,461 457 6,290 10,700 97,597
'20 38,209 (30,784) 10,556 7,617 8,519 6,715 3,806 471 6,491 10,318 92,702
'21 53,474 (47,013) 12,804 8,671 9,355 6,593 5,559 627 9,722 13,386 120,192
'22 75,259 (66,825) 15,140 12,376 12,306 9,935 6,590 806 11,789 16,379 160,580

(注)半導体関連のカッコ内の数字は、電気機械器具の内数。